Ваша корзина
В вашей корзине больше нет товаров
Зарядные устройства Mastervolt ChargeMaster обладают малыми габаритами и весом благодаря использованию технологии высокочастотной коммутации. Даже при наличии небольших мощностей возможна зарядка аккумуляторных батарей практически любого типа.ChargeMaster могут использоваться для различных целей: в качестве бортового зарядного устройства для аккумуляторов емкостью до 150 А/Ч (12В); в качестве дополнительного зарядного устройства для стартерных аккумуляторов в сложных системах; в качестве зарядного устройства для аккумуляторов подруливающих устройств или систем навигации.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальное выходное напряжение | 12 В |
Суммарный зарядный ток | 15 A при 14.25 В |
Число выходов для подключения батарей | 2 |
Тока заряда второго выхода | 15 A |
Тока заряда третьего выхода | |
Рекомендуемая емкость аккумулятора | 30-150 А/Ч |
Номинальное входное напряжение | 230 В (180-265 В), 50/60 Гц |
Подключение питания | коннектор |
Режим источника питания | Нет |
Гальваническая развязка | Да |
Дисплей/индикация | 1 LED |
Крепление | 4x винта |
Размеры, ВxШxД | 206 x 121 x 50 мм |
Масса | 1 кг |
Сертификаты | CE, ABYC A-31, RRR, RMRS |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Режим зарядки** | IUoUo, автоматический 3-step+ для Gel/AGM/жидк./Lithium Ion |
Напряжение объемного заряда | 14.25 В |
Напряжение заряда при абсорбции | 14.25 В |
Время абсорбции | 6 часов |
Напряжение буферного заряда (с жидк.эл-м) | 13.25 В |
Напряжение буферного заряда (Gel/AGM batteries) | 13.8 В |
Температурная компенсация | no |
Коррекция напряжения | автоматическая |
Потребление по постоянному току | < 1 mA |
Потребление при полной нагрузке (230 В пер. тока) | 250 W |
Функция контроля тока | no |
Коэффициент мощности | > 0.95 |
Диапазон температур (окружающей среды) | -25 °C до 60 °C, снижение мощности < 0 °C и > 40 °C |
Охлаждение | Электровентиллятор |
Класс защиты | IP21 |
Системы защиты по | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое/низкое напряжение АКБ |
Совместимость с MasterBus | Нет |
Совместимость с Czone | Нет |
Нет отзывов